Berikut adalah daftar penelitian yang dilakukan oleh dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Penelitian ini mencakup berbagai bidang teknologi informasi dan komputer yang mendukung pengembangan ilmu dan aplikasi di masyarakat.
No | Judul Penelitian | Nama Dosen | Bidang Keahlian | Tahun | Status | Ringkasan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Pemilihan Mata Kuliah | Dr. Andi Wijaya | Rekayasa Perangkat Lunak | 2023 | Berlangsung | Pengembangan sistem web untuk membantu mahasiswa memilih mata kuliah sesuai kebutuhan dan kapasitas. |
2 | Implementasi Jaringan Komputer Berbasis IoT untuk Monitoring Lingkungan Kampus | Ir. Siti Rahmawati | Jaringan Komputer | 2022 | Selesai | Penerapan teknologi IoT dalam pemantauan kondisi lingkungan secara real-time di area kampus. |
3 | Analisis Data Besar untuk Prediksi Tren Konsumsi Energi | Dr. Bambang Sutrisno | Data Mining | 2024 | Berlangsung | Penelitian menggunakan teknik data mining untuk menganalisis dan memprediksi pola konsumsi energi. |
4 | Pengembangan Algoritma Pembelajaran Mesin untuk Deteksi Penyakit Tanaman | Dr. Rina Lestari | Kecerdasan Buatan | 2023 | Selesai | Algoritma machine learning untuk mengidentifikasi penyakit tanaman secara otomatis berdasarkan gambar. |
5 | Aplikasi Multimedia Interaktif untuk Pembelajaran Jarak Jauh | Dr. Sari Dewi | Multimedia | 2023 | Berlangsung | Pengembangan aplikasi multimedia interaktif yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh. |
Kontak untuk Informasi Penelitian
- Program Studi Teknik Informatika
- Email: riset.ti@unidayan.ac.id
- Telepon: (0402) 2829456 ext. 150
- Alamat: Gedung Fakultas Teknik, Lantai 4